2024年12月26日, Fastly(FSLY)披露1笔公司内部人交易情况。董事Bergman Artur于2024年12月23日卖出1.00万股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月26日 | 董事 | Bergman Artur | 2024年12月23日 | 卖出 | 1.00万 | 10.09 | 10.09万 |
2024年12月20日 | 董事 | Bergman Artur | 2024年12月18日 | 卖出 | 3400 | 12.01 | 4.08万 |
2024年12月18日 | 董事 | Bergman Artur | 2024年12月16日 | 卖出 | 1.00万 | 10.84 | 10.84万 |
2024年12月11日 | 董事 | Bergman Artur | 2024年12月9日 | 卖出 | 1.00万 | 11.36 | 11.36万 |
2024年12月9日 | 董事 | Bergman Artur | 2024年12月6日 | 卖出 | 9.05万 | 10.62 | 96.11万 |
2024年12月9日 | 董事 | Bergman Artur | 2024年12月5日 | 卖出 | 2.96万 | 10.02 | 29.70万 |
2024年12月4日 | 董事 | Bergman Artur | 2024年12月2日 | 卖出 | 2.99万 | 10.07 | 30.07万 |
2024年12月4日 | 高管 | KISLING RONALD W | 2024年12月2日 | 卖出 | 1192 | 9.22 | 1.10万 |
2024年11月27日 | 董事 | Nightingale Todd | 2024年11月25日 | 卖出 | 1.22万 | 8.12 | 9.88万 |
2024年11月27日 | 高管 | KISLING RONALD W | 2024年11月25日 | 卖出 | 2920 | 8.12 | 2.37万 |
Fastly, Inc.最初于2011年3月以特拉华州法律注册成立,名称为SkyCache,Inc.,公司于2012年5月更名为Fastly, Inc.。开发人员正在重塑人们的在线生活,工作和娱乐的方式。然而,他们在提供现代数字体验时不断遇到创新障碍。当今的挑战是使开发人员能够提供现代数字体验,同时提供规模,安全性和性能。该公司构建了边缘云平台来解决这一问题。边缘云是IaaS的一个新类别,它使开发人员能够在互联网边缘构建,保护和提供数字体验。该服务代表了CDN与传统上由以硬件为中心的设备(如ADC,WAF,Bot Detection和DDoS解决方案)提供的功能的融合。它还包括一个新的但不断发展的边缘计算市场的出现,该市场旨在将计算能力和逻辑尽可能地接近最终用户。边缘云使用新兴的云计算,无服务器范例,其中云提供商运行服务器并动态管理机器资源的分配。当毫秒很重要时,边缘处理是处理高动态和时间敏感数据的理想方式。边缘云补充了数据中心,中央云和混合解决方案。
*文章为作者独立观点,不代表云投网立场